专家计划:喜来临命中率:60% | 回报率:1764%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34-36期 | 小 | 034期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 028期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 014期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 013期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 012期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
贵州快3计划说明
1、本计划为贵州快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。